
Free Shipping for all Order of ₹999
Showing 37–48 of 175 results
Ingredient | Botanical Name | Quantity |
---|---|---|
Shudh Guggul | Commiphora mukul | 2% |
Triphala | – | 9% |
Vilayati Imli | Garcinia cambogia | 7% |
Ingredient | Botanical Name | Quantity |
---|---|---|
Green Coffee | Coffea arabica | 100 mg |
Green Tea | Camellia sinensis | 100 mg |
Vilayati Imli | Pithecellobium dulce | 200 mg |
Harad | Terminalia chebula | 100 mg |
Nagarmotha | Cyperus scariosus | 100 mg |
Baheda | Terminalia bellirica | 100 mg |
Saptarangi | Salacia oblonga | 100 mg |
Indian Gooseberry | Emblica officinalis | 100 mg |
Trikatu | – | 100 mg |
Ingredient | Botanical Name | Quantity |
---|---|---|
Bhringraj | Eclipta alba | 700 mg |
Guiab Phool | Rosa centifolia | 700 mg |
Daruhaldi | Berberis aristata | 400 mg |
Tulsi | Ocimum sanctum | 400 mg |
Punarnava | Boerhavia diffusa | 400 mg |
Jethimadh | Glycyrrhiza glabra | 400 mg |
Neem | Azadirachta indica | 400 mg |
Triphala | – | 400 mg |
Lahsun | Allium sativum | 400 mg |
Mamira | Coptis teeta | 250 mg |
Ajowan | Ptychotis ajowan | 200 mg |
Pudina | Mentha piperita | 150 mg |
Chandan Safed | Santalum album | 100 mg |
Chandan Rakta | Pterocarpus santalinus | 100 mg |
Honey | – | 100 mg |
Saindhav | – | 14 mg |
Camphor | Cinnamomum camphora | 6.5 mg |
COMPOSITION (per 5 ml):
COMPOSITION (per 10 g):
OMPOSITION (Each 10 g contains):
Ingredient | Part Used | Botanical Name | Quantity |
---|---|---|---|
Vidarikand | Tuber | Pueraria tuberosa | 200 mg |
Atmagupta | Seed | Mucuna pruriens | 200 mg |
Safed Musli | Root | Asparagus adscendens | 250 mg |
Ashwagandha | Root | Withania somnifera | 300 mg |
Chhota Gokhru | Fruit | Tribulus terrestris | 200 mg |
Mulethi | Root | Glycyrrhiza glabra | 250 mg |
Pippali | Fruit | Piper longum | 20 mg |
Soyabean | Fruit | Glycine max | 150 mg |
Shunthi (Dry Ginger) | Rhizome | Zingiber officinale | 20 mg |
Dalchini | Stem Bark | Cinnamomum zeylanica | 20 mg |
Jaiphal | Fruit | Myristica fragrans | 20 mg |
Alsi (Flaxseed) | Seed | Linum usitatissimum | 120 mg |
Sahijan (Drumstick) | Leaf | Moringa oleifera | 120 mg |
Sita (Sugar) | — | Saccharum officinarum | q.s. |
COMPOSITION (per 500 mg tablet):
Arjuna (Terminalia arjuna) – 300 mg
Lahsun (Allium sativum) – 200 mg
Ingredient | Botanical Name | Quantity |
---|---|---|
Bala | Sida cordifolia | 50 mg |
Vidarikand | Pueraria tuberose | 50 mg |
Varahikand | Dioscorea bulbifera | 50 mg |
Shatavari | Asparagus racemosus | 75 mg |
Ashwagandha | Withania somnifera | 75 mg |
Sonth | Zingiber officinale | 25 mg |
Methi | Trigonella foenum-graecum | 15 mg |
Draksha | Vitis vinifera | 35 mg |
Shudh Shilajit | – | 25 mg |
Amla | Emblica officinalis | 35 mg |
Banana | Musa paradisiaca | 15 mg |
Mosambi | Pyrus malus | 25 mg |
Kharjura | Phoenix sylvestris | 25 mg |