
Free Shipping for all Order of ₹999
Showing all 8 results
Ingredient | Quantity |
---|---|
Shuddha Gandhak | 1.5 % |
Sodii Biboras (Suhaga/Borax) | 0.5 % |
**Shorea robusta (Raal) Extract | 0.5 % |
Sphatika (Alum) | 1.5 % |
Ingredient | Form | % w/w |
---|---|---|
Cocos nucifera (Nariyala) | Enm. Oil | 7.2% |
Sesamum indicum (Til) | Seed Oil | 6.3% |
Psoralea corylifolia (Bakuchi) | Seed Extract | 3% |
Aloe barbadensis (Aloe vera) | Leaf Extract | 3% |
Olea europaea (Jaitun) | Seed Oil | 2.3% |
Prunus amygdalus (Badam) | Seed Oil | 1.7% |
Azadirachta indica (Neem) | Leaf Extract | 1.5% |
Centella asiatica (Mandukaparni) | Whole Plant Extract | 1% |
Rubia cordifolia (Manjishtha) | Root Extract | 0.7% |
Cassia tora (Chakramard) | Seed Extract | 0.7% |
Curcuma longa (Haldi) | Rhizome Oil | 0.3% |
Rosmarinus officinalis (Rosemary) | Flower Oil | 0.1% |
Matricaria chamomilla (Baboona) | Flower Oil | 0.1% |
COMPOSITION
Each 100 g contains:
Ingredient | Scientific Name | Quantity (%) |
---|---|---|
Neem | Azadirachta indica | 3% |
Tulsi | Ocimum sanctum | 1% |
Nimbu (Lemon) | Citrus limon | 0.5% |
Ghritkumari (Aloe) | Aloe barbadensis | 2% |
Pudina (Mint) | Mentha piperata | 0.01% |
Narikela (Coconut) | Cocos nucifera | 5% |
Erand (Castor) | Ricinus communis | 1% |
COMPOSITION
Each 10 g contains:
Ingredient | Scientific Name | Quantity (%) |
---|---|---|
Goat Milk | — | 3% |
Rose | Rosa centifolia Fl. Ext. | 1% |
Manjistha | Rubia cordifolia St. Ext. | 1.5% |
Aloe Vera | Aloe barbadensis Lf. Ext. | 1% |
Approved Color, Perfume | — | q.s. |
COMPOSITION
Each 10 g contains:
Ingredient | Scientific Name | Quantity (%) |
---|---|---|
Haldi | Curcuma longa Rz. Ext. | 2% |
Chandan | Santalum album St. Bk. Ext. | 2% |
Orange Peel | Citrus sinensis Fr. Peel Pdr. | 1% |
Narikela (Coconut) Oil | Cocos nucifera Enm. Oil | 1% |
Castor Oil | Ricinus communis Sd. Oil | 1% |
Lemon | Citrus limon Fr. Ext. | 1% |
Pudina (Mint) | Mentha piperata Lf. Satva | 1% |
COMPOSITION
Each 10 g contains:
Ingredient | Scientific Name | Quantity (%) |
---|---|---|
Khus | Vetiveria zizanioides Rt. Ext. | 3% |
Manjistha | Rubia cordifolia Rt. Ext. | 3% |
Kokum Butter | Garcinia indica Sd. Oil | 1% |
Olive Oil | Olea europoea Sd. Oil | 1% |
Almond Oil | Prunus amygdalus Sd. Oil | 0.5% |
Mint | Mentha piperata Lf. Ext. | 0.5% |
COMPOSITION
Each 10 g contains:
Ingredient | Scientific Name | Quantity (%) |
---|---|---|
Rose | Rosa centifolia Fl. Ext. | 2% |
Green Tea | Camellia sinensis Lf. Ext. | 1% |
Honey Extract | — | 1% |
Olive Oil | Olea europoea Fr. Oil | 1% |
Almond Oil | Prunus amygdalus Sd. Oil | 0.5% |
Lavender | Lavandula stoechas Fl. Ext. | 0.5% |
Mint | Mentha piperata Lf. Ext. | 0.5% |
COMPOSITION
Each 10 g contains:
Ingredient | Scientific Name | Quantity (%) |
---|---|---|
Coconut Oil | Cocos nucifera Enm. Oil | 2% |
Aloe Vera | Aloe barbadensis Lf. Ext. | 1% |
Mint | Mentha piperata Wh. Pl. Satva | 0.5% |
Tea Tree Oil | Melaleuca alternifolia Lf. Oil | 0.5% |